| پراڊڪٽ ماڊل | اسٽيل-تار جو قطر | ٽينسل طاقت | ڊيگهه |
| جي پي-سي ايس 01 1.5 ٽي | 1.5 ملي ميٽر | 250 ڪلوگرام | ترتيب ڏنل |
| جي پي-سي ايس 01 2.0 ٽي | 2.0 ملي ميٽر | 300 ڪلوگرام | |
| جي پي-سي ايس 01 2.5 ٽي | 2.5 ملي ميٽر | 400 ڪلوگرام | |
| جي پي-سي ايس 01 3.0 ٽي | 3.0 ملي ميٽر | 700 ڪلوگرام في ڪلاڪ | |
| جي پي-سي ايس 01 3.5 ٽي | 3.5 ملي ميٽر | 1000 ڪلوگرام فيٽ | |
| جي پي-سي ايس 01 5.0 ٽي | 5.0 ملي ميٽر | 1500 ڪلوگرام |












